Mostrar el registro sencillo del ítem
Definición, medición y gestión de la calidad de servicio del transporte público para ciudades de América Latina
dc.contributor.author | Freiberg, Germán | |
dc.contributor.author | Escalante, David | |
dc.contributor.author | Monteiro, Renan | |
dc.contributor.author | Esteves, Steffano | |
dc.contributor.author | Andreoli, Tainá | |
dc.contributor.author | Hernández, Thalia | |
dc.contributor.author | Cicconetti, Josefina | |
dc.contributor.author | De la Lanza, Iván | |
dc.contributor.author | Scorcia, Harvey | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Brasil | es_ES |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.coverage.spatial | Panamá | es_ES |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T18:05:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T18:05:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Freiberg, G., Escalante, D., Monteiro, R., Esteves, S., Andreoli, T., Hernández, T., … Scorcia, H. (2022). Definición, medición y gestión de la calidad de servicio del transporte público para ciudades de América Latina. Caracas. | en_GB |
dc.description.tableofcontents | El transporte público constituye el principal modo de desplazamiento en las ciudades de América Latina y la forma de asegurar acceso equitativo a las oportunidades, especialmente para la población de menores ingresos. Sin embargo, en las últimas décadas esos sistemas han sido víctima de un círculo vicioso de creciente pérdida de competitividad frente al transporte individual, agudizado todavía más por la pandemia de COVID-19 y empeorando la crisis del sector. Para reconquistar pasajeros y retomar un rol central en la movilidad urbana, son imprescindibles no solamente las inversiones para ampliar la red, sino también garantizar un servicio de calidad. Es decir, que sea confiable, previsible, atractivo, seguro, disponible y asequible, entre diversos factores que las personas perciben como esenciales para escoger el transporte público colectivo en lugar del automóvil y la motocicleta. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Esta publicación busca generar material de referencia y herramientas para que las ciudades latinoamericanas avancen en el fortalecimiento de los procesos de gestión de calidad de servicio del transporte público y encuentren un instrumento para atender los retos que el sector viene enfrentando en las últimas décadas, agravados por la pandemia, y así contribuir para un mundo con más justicia social y sostenibilidad. | |
dc.description.tableofcontents | La presente iniciativa es el resultado del trabajo de investigación que contó con la participación de cinco sistemas de transporte público colectivo de cuatro ciudades de América Latina: Metrobús de Ciudad de México, MiBus de Ciudad de Panamá, el Metro de Panamá, el Sistema de Transporte Metropolitano de la Ciudad de Montevideo, y el Sistema de Buses de Rio de Janeiro. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | Definición, medición y gestión de la calidad de servicio del transporte público para ciudades de América Latina | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.