Mostrar el registro sencillo del ítem
“Big data” brinda un potencial no aprovechado para las evaluaciones de impacto
dc.contributor.author | Rathinam, F | |
dc.contributor.author | Khatua, S. | |
dc.contributor.author | Siddiqui, Z | |
dc.contributor.author | Malik, M. | |
dc.contributor.author | Duggal, P. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:59:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T19:59:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Rathinam, F., Khatua, S., Siddiqui, Z., Malik, M., & Duggal, P. (2021). “Big data” brinda un potencial no aprovechado para las evaluaciones de impacto (report). Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2092 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2092 | |
dc.description.tableofcontents | La recopilación tradicional de datos puede resultar costosa. Las poblaciones de estudio pueden ser inaccesibles, no siempre se puede observar los fenómenos de manera directa, y entrevistar a personas puede llegar a ser poco ético, peligroso o imposible. Además, las restricciones presupuestarias pueden limitar la recopilación de datos. El big data no requiere de recopilación de datos en terreno y puede generar nuevas perspectivas sobre comportamientos de índole económico, social y político. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Base de datos | es_ES |
dc.subject | Ciencia y tecnología | es_ES |
dc.title | “Big data” brinda un potencial no aprovechado para las evaluaciones de impacto | es_ES |
dc.type | report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.