Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de Puntos calientes - Medellín
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | Colombia | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-23T23:39:20Z | |
dc.date.available | 2015-09-23T23:39:20Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2015, September). Programa de Puntos calientes - Medellín. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/804 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/804 | |
dc.description.tableofcontents | Se evalúa el impacto que tiene el patrullaje policial y la provisión de servicios de alumbrado, recolección de basura y limpieza de grafitis en puntos focalizados de la ciudad, sobre incidencia criminal y la percepción de inseguridad en la ciudad de Medellín. El resultado es que los efectos de patrullaje focalizado exclusivamente tiene efectos de reducción del crimen pequeños, pero que al complementarlos con servicios de mejoramiento de espacios públicos, estos efectos se vuelven muy importantes cuantitativamente. Además, se encuentra que parte de los delitos a la propiedad que se evitan en los puntos calientes se desplazan a zonas aledañas, pero que este no parece ser el caso para los crímenes violentos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAF | en_US |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | en_US |
dc.subject | Seguridad ciudadana | en_US |
dc.subject | Ciudades | |
dc.title | Programa de Puntos calientes - Medellín | en_US |
dc.type | workingPaper | en_US |
dc.publisher.city | Caracas | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.1 Evaluaciones CAF
Se realizan con el fin de analizar políticas públicas o programas específicos. Al ser resúmenes (“policy brief”) son breves y dan un panorama general del programa.