Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología Integrada para la Construcción y Generación de Propuestas Territoriales en BiodiverCiudades
| dc.contributor.author | Magrini, Claudio | |
| dc.contributor.author | Pinto Cárdenas, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Van Sluys, Christine | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T23:46:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T23:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.identifier.citation | Magrini, C., Pinto Cárdenas, A., & Van Sluys, C. (2026). Metodología Integrada para la Construcción y Generación de Propuestas Territoriales en BiodiverCiudades. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2669 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2669 | |
| dc.description.tableofcontents | Este policy brief presenta una metodología integrada para la construcción y generación de propuestas territoriales en el marco de las BiodiverCiudades, orientada a fortalecer la planificación urbana sostenible en América Latina y el Caribe mediante la incorporación de la biodiversidad como eje del desarrollo. El documento parte de problemáticas como la expansión urbana desordenada, la fragmentación de ecosistemas y las desigualdades socioeconómicas, proponiendo un enfoque basado en mosaicos territoriales que articulan usos del suelo naturales, agrícolas y urbanos para promover la resiliencia y sostenibilidad. La metodología integra herramientas de análisis espacial, planificación ecológica y participación multiactor, incorporando conceptos como infraestructura verde y azul, soluciones basadas en la naturaleza, economía circular y gobernanza participativa, a través de etapas como la identificación del capital natural y el diseño de corredores ecológicos. Finalmente, se destaca que este enfoque contribuye a la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la inclusión social, posicionándose como un modelo replicable para el desarrollo de ciudades más sostenibles y equitativas en la región. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
| dc.subject | Ciudades | |
| dc.subject | Desarrollo urbano | |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Ambiente | |
| dc.subject | Gobernabilidad | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.title | Metodología Integrada para la Construcción y Generación de Propuestas Territoriales en BiodiverCiudades | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.09 Otras
En esta colección se encuentran documentos vinculados con diversos temas, vinculados al desarrollo sostenible, políticas sociales, energía, entre otros.




