Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta de Medición de Capacidades Financieras Perú 2022
dc.contributor.author | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe | |
dc.contributor.author | Superintendencia de Banca, Seguros y AFP | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T17:08:05Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T17:08:05Z | |
dc.date.issued | 2025-10-06 | |
dc.identifier.citation | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, & Superintendencia de Banca, S. y A. (2025). Encuesta de Medición de Capacidades Financieras Perú 2022. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2528 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2528 | |
dc.description.tableofcontents | La tercera Encuesta Nacional de Capacidades Financieras de Perú, realizada por CAF y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), bajo la metodología de la OCDE, tuvo como objetivo medir los niveles de conocimientos, actitudes y comportamientos financieros, incluyendo por primera vez las capacidades financieras digitales de la población adulta. Los resultados mostraron cambios mixtos entre 2019 y 2022: aunque el porcentaje de adultos con capacidades financieras altas subió levemente a 13% y las actitudes financieras mejoraron (del 47% al 54%, impulsadas por la preferencia por el ahorro a largo plazo tras la crisis), los indicadores de conocimiento y, especialmente, de comportamiento financiero (ahorro y endeudamiento) se redujeron, lo que se atribuye a la inestabilidad económica y política. Las caídas más pronunciadas en conocimientos y comportamientos se registraron en la población rural, y el estudio también reveló que, en comparación regional, Perú se ubica en una posición intermedia superior en capacidades financieras, por encima del promedio latinoamericano. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Base de datos | es_ES |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Habilidades y destrezas | |
dc.subject | Sector financiero | |
dc.subject | Ciencia conductual | |
dc.subject | Banca comercial | |
dc.title | Encuesta de Medición de Capacidades Financieras Perú 2022 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.