Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas para la integración de la RRD y adaptación al cambio climático en la gestión urbana - Ciudad de Panamá
dc.contributor.author | Montalvo, Alicia | |
dc.contributor.author | Arenas, Nahuel | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-02T16:27:37Z | |
dc.date.available | 2023-12-02T16:27:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Montalvo, A., & Arenas, N. (2023). Herramientas para la integración de la RRD y adaptación al cambio climático en la gestión urbana - Ciudad de Panamá. Distrito Capital: CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2176 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2176 | |
dc.description.tableofcontents | En enero de 2021 entre CAF y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-UNDRR se firmó un Memorándum de colaboración entre las dos organizaciones con el fin de promover, mediante acciones concretas de reducción del riesgo de desastres y la implementación del Marco de Sendai (2015- 2030). Con ello, se busca la resiliencia ambiental, económica y social, al igual que el desarrollo sostenible informado por el riesgo en América Latina y el Caribe. En el contexto de esta colaboración, se ha formulado el Proyecto “Análisis, planificación e implementación de acciones conjuntas para reducción del riesgo de desastres y aumento de la resiliencia climática en América Latina”. En la búsqueda de fortalecer la resiliencia y reforzar los vínculos de cooperación con socios regionales y globales, el proyecto apoyó a gobiernos locales en América Latina y el Caribe, teniendo un foco especial en la iniciativa MCR 2030 - Desarrollando Ciudades Resilientes, y tomando como casos piloto a las ciudades de Portoviejo (Ecuador) y Ciudad de Panamá (Panamá). En el marco de este proyecto, se propuso la elaboración de la “Herramienta de Análisis Integrado de riesgo de desastres y riesgo climático” a modo de brindar un análisis de riesgo bajo consideraciones de cambio climático y con diferentes tipos de amenazas y dimensiones de la vulnerabilidad en entornos urbanos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | COP 28 | |
dc.title | Herramientas para la integración de la RRD y adaptación al cambio climático en la gestión urbana - Ciudad de Panamá | es_ES |
dc.title.alternative | Caso piloto | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
dc.publisher.city | Distrito Capital | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
6.5 Documentos de trabajo en políticas públicas
En esta colección se encuentran documentos de trabajo sobre temas de políticas públicas prioritarios para la región.