Mostrar el registro sencillo del ítem
Relatório Anual 2022
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T20:35:35Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T20:35:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2022). Relatório Anual 2022. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2025 | en_GB |
dc.identifier.issn | 13-159394 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2025 | |
dc.description.tableofcontents | 2022 foi um ano importante para o processo de consolidação da CAF em seu caminho para se tornar o banco verde e o banco da reativação da América Latina e Caribe. Com aprovações totais de USD 14,101 bilhões, a instituição contribuiu de maneira consistente para a recuperação e dinamização dos setores produtivo e financeiro, bem como para o fortalecimento da ação institucional, a construção de bem-estar e a implantação de ações para enfrentar as consequências de uma crise sem precedentes, que afetou com especial força os mais vulneráveis. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
dc.title | Relatório Anual 2022 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.relation.languageVersion | 123456789/2081 | English |
caf.relation.languageVersion | 123456789/2021 | Español |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.1 Informes anuales
Esta colección ofrece los informes que describen las actividades del Banco, sus programas, metas, resultados y aspectos financieros durante un año en particular.