Mostrar el registro sencillo del ítem
RED 2022 - Capítulo 1: Movilidad intergeneracional en América Latina y el Caribe ¿cuánto, cómo y por qué importa?
dc.contributor.author | Berniell, Lucila | |
dc.contributor.author | De La Mata, Dolores | |
dc.contributor.author | Schargrodsky, Ernesto | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:41:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T20:41:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Berniell, L., De La Mata, D., & Schargrodsky, E. (2022). RED 2022 - Capítulo 1: Movilidad intergeneracional en América Latina y el Caribe ¿cuánto, cómo y por qué importa? Caracas. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1975 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1975 | |
dc.description.tableofcontents | Pese a los muchos avances que las regiones de América Latina y el Caribe han logrado en diferentes indicadores de desarrollo económico y social en las últimas décadas, los niveles de desigualdad no han cambiado de manera sustancial ni sostenible: siguen siendo un rasgo característico de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Esta desigualdad afecta las bases del crecimiento económico inclusivo, la estabilidad política y hasta los niveles de criminalidad en la región. | |
dc.description.tableofcontents | Este capítulo documenta que, aun cuando los altos niveles de desigualdad podrían convivir con importantes posibilidades de movilidad social, esto no parece ser en la práctica lo que ocurre en los países de América Latina y el Caribe. Además de las desiguales métricas del bienestar individual, los países de la región se encuentran entre los que presentan los mayores niveles de persistencia o inercia en el bienestar de padres e hijos. El capítulo muestra que la movilidad intergeneracional ha sido limitada en América Latina respecto a otras regiones del mundo en diferentes dimensiones del bienestar, como la educación, la ocupación o el ingreso. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Desempleo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Investigación socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Sector productivo | es_ES |
dc.title | RED 2022 - Capítulo 1: Movilidad intergeneracional en América Latina y el Caribe ¿cuánto, cómo y por qué importa? | es_ES |
dc.type | bookPart | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.1 Reporte de Economía y Desarrollo (RED)
Serie anual que aborda los temas críticos para el desarrollo sostenible regional. Con la divulgación de estos contenidos se espera contribuir al diseño de las políticas públicas de los países de la región.