Mostrar el registro sencillo del ítem
Los pagos por servicios ambientales sólo tienen efectos modestos en la deforestación
dc.contributor.author | Campbell Collaboration | |
dc.coverage.spatial | África | es_ES |
dc.coverage.spatial | Asia | es_ES |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | es_ES |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T23:11:45Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T23:11:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Campbell Collaboration. (2017). Los pagos por servicios ambientales sólo tienen efectos modestos en la deforestación. Oslo: Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1125 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1125 | |
dc.description.tableofcontents | Esta revisión sistemática de Campbell examina los efectos de los programas de pagos por servicios ambientales (PSA) en la deforestación y la pobreza, y si los objetivos ambientales y de reducción de la pobreza entran en conflicto entre sí. La revisión resume la evidencia de 11 estudios que cubren seis programas de PSA en cuatro países. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Campbell Collaboration | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.title | Los pagos por servicios ambientales sólo tienen efectos modestos en la deforestación | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Oslo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.