Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de Innovación Tecnológica por Regiones - 2016
dc.contributor.author | Atilano, Alvaro | |
dc.contributor.author | Mercado, Jesús | |
dc.contributor.author | Casanova, Helen | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T20:59:04Z | |
dc.date.available | 2016-04-01T20:59:04Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.citation | Atilano, A., Mercado, J., & Casanova, H. (2016). Indicadores de Innovación Tecnológica por Regiones - 2016 (report). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/849 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/849 | |
dc.description.tableofcontents | El siguiente trabajo es resultados de la Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo CAF por tercer año consecutivo. Entre los objetivos fundamentales de esta Iniciativa se encuentra el realizar una evaluación preliminar del estado de la innovación tecnológica en la región de América Latina y el Caribe y compararlo con Asia, Europa y Norteamérica. Dicha evaluación se realiza con el doble propósito de primero presentar al lector, independientemente de su origen o profesión, un material de fácil comprensión que refleje con datos empíricos el estatus de la innovación tecnológica en la región, a través de indicadores definidos por CAF. El segundo objetivo de este material es elaborar una línea base para la evaluación del impacto de la iniciativa, lo que permitirá a CAF y sus instituciones aliadas ponderar la importancia de la misma en la región. Esta evaluación se realizará en una primera fase a través de sus outputs, es decir, un mejoramiento del desempeño de los países tanto en la generación de solicitudes de patentes de invención, como en las concesiones de patentes a través de estas solicitudes. En una segunda fase, a mediano y largo plazo, la evaluación del impacto de la iniciativa será a través de sus outcomes, es decir, la generación de recursos provenientes de regalías, licenciamiento y venta de la propiedad intelectual en mercados internacionales a corto plazo, y el incremento de las exportaciones de alta tecnología desde la región a otras regiones del mundo a largo plazo. Esta línea base se adecuará para incluir parámetros más asociados a propiedad industrial durante las etapas posteriores de la misma. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAF | en_US |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ciencia y tecnología | en_US |
dc.subject | Innovación | en_US |
dc.subject | Patentes tecnológicas | en_US |
dc.title | Indicadores de Innovación Tecnológica por Regiones - 2016 | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.publisher.city | Caracas | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.