Mostrar el registro sencillo del ítem
Caso La Morán: metodología para una habilitación urbana sostenible
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.coverage.spatial | Venezuela | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T23:42:22Z | |
| dc.date.available | 2015-01-06T23:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-06 | |
| dc.identifier.citation | CAF. (2014, October 6). Caso La Morán: metodología para una habilitación urbana sostenible. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/639 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/639 | |
| dc.description.tableofcontents | La población de La Morán, en Caracas, representa 2% de los habitantes de todos los barrios existentes en la capital de Venezuela. A partir de este dato, los expertos estiman que 200 planes como el plan integral de desarrollo llevado a la práctica en esta comunidad atenderían a toda la población en asentamientos informales de la ciudad. | ES |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | CAF | en_US |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Vivienda | en_US |
| dc.subject | Ciudades | en_US |
| dc.subject | Desarrollo urbano | en_US |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | en_US |
| dc.title | Caso La Morán: metodología para una habilitación urbana sostenible | en_US |
| dc.type | Article | en_US |



