Mostrar el registro sencillo del ítem
USD 12.500 millones anuales para acceso universal al agua y saneamiento
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T21:38:28Z | |
| dc.date.available | 2015-01-06T21:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.identifier.citation | CAF. (2013, November). USD 12.500 millones anuales para acceso universal al agua y saneamiento. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/614 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/614 | |
| dc.description.tableofcontents | Con una inversión anual no mayor al 0,3% del PIB regional se podría alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y alcantarillado en América Latina. Más del 25% de la población urbana de la región recibe servicios de agua potable deficientes o carece de ellos. | ES |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | CAF | en_US |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Agua y saneamiento | en_US |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | en_US |
| dc.title | USD 12.500 millones anuales para acceso universal al agua y saneamiento | en_US |
| dc.type | Article | en_US |



