Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Financiamiento, metas y oportunidades
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T18:44:18Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T18:44:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2012). IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Financiamiento, metas y oportunidades. IDeAL, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/343 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/343 | |
dc.description.tableofcontents | Se presenta un panorama general sobre los temas de actualidad en el sector infraestructura en América Latina con un énfasis en su financiamiento. El objetivo es analizar una selección de temas de actualidad y casos de éxito que ayuden a la adopción de mejores prácticas en la planeación y el financiamiento de la infraestructura en América Latina. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | IDeAL | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Banca de desarrollo | Es |
dc.subject | IDEAL 2012 | |
dc.title | IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Financiamiento, metas y oportunidades | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.