Mostrar el registro sencillo del ítem
Tourism doing business: invirtiendo en Argentina
| dc.contributor.author | Organización Mundial del Turismo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T03:24:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T03:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | |
| dc.identifier.citation | Organización Mundial del Turismo. (2026). Tourism doing business: invirtiendo en Argentina. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2706 | en_GB |
| dc.identifier.citation | Organización Mundial del Turismo. (2026). Tourism doing business: invirtiendo en Argentina. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2706 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2706 | |
| dc.description.tableofcontents | ONU Turismo y CAF han lanzado la guía Tourism Doing Business – Invirtiendo en Argentina, una herramienta estratégica orientada a promover la inversión turística y posicionar al país como uno de los destinos más diversos y atractivos de América Latina. La publicación destaca el proceso de transformación económica en curso, las reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión, la seguridad jurídica y la competitividad del sector turístico. La guía resalta los principales atributos de Argentina para la inversión, entre ellos su extraordinaria diversidad geográfica, 12 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, más de 50 parques y reservas nacionales, una reconocida oferta gastronómica y vitivinícola, y una amplia variedad de productos turísticos vinculados a la naturaleza, la cultura, la aventura, el bienestar y el turismo de reuniones. En 2024, el país recibió 6,6 millones de turistas internacionales y generó ingresos por USD 4.656 millones. El turismo representó el 5,3% de las exportaciones totales y sostuvo alrededor de 1,2 millones de empleos, consolidándose como un motor clave para el desarrollo económico y regional. Además, las nuevas políticas de incentivos a la inversión, la estrategia de cielos abiertos, la mejora de la conectividad y una creciente cartera de proyectos turísticos fortalecen las oportunidades para invertir en hotelería, ecoturismo, enoturismo, gastronomía, bienestar y desarrollo turístico sostenible, en línea con los objetivos de crecimiento e innovación del país. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Turismo | es_ES |
| dc.title | Tourism doing business: invirtiendo en Argentina | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.2 Guías
Esta colección ofrece guías que de difusión que proporcionan a los lectores un compendio de prácticas de actuación sobre temas de diferente naturaleza.





