Mostrar el registro sencillo del ítem
Huella de carbono y descarbonización CAF 2024
dc.contributor.author | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:21:24Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T16:21:24Z | |
dc.date.issued | 2025-09-26 | |
dc.identifier.citation | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. (2025, September 26). Huella de carbono y descarbonización CAF 2024. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2525 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2525 | |
dc.description.tableofcontents | CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – gestiona su huella de carbono 2024 a través de tres pilares: cuantificación, reducción y compensación de emisiones, en línea con estándares internacionales y su compromiso con la sostenibilidad ambiental. El reporte destaca cómo CAF ha implementado un sistema de medición de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) siguiendo los lineamientos del GHG Protocol y la norma ISO 14064-1:2018, permitiendo destacar mejoras en sus indicadores de productividad con relación al año anterior. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Energía | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Desarrollo institucional | |
dc.title | Huella de carbono y descarbonización CAF 2024 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.