Mostrar el registro sencillo del ítem
Economia azul para a saúde dos oceanos e o desenvolvimento sustentável
dc.contributor.author | Maris, Lesbia | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T21:44:08Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T21:44:08Z | |
dc.date.issued | 2025-08-26 | |
dc.identifier.citation | Maris, L. (2025, August 26). Economia azul para a saúde dos oceanos e o desenvolvimento sustentável. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2508 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2508 | |
dc.description.tableofcontents | «Economia azul para a saúde dos oceanos e o desenvolvimento sustentável» é um relatório da ImpactoCAF que descreve a importância do território marítimo e costeiro da América Latina e das Caraíbas para o desempenho de atividades-chave na economia regional, ao mesmo tempo que descreve os esforços do Banco de Desenvolvimento da América Latina e das Caraíbas (CAF) para protegê-lo e garantir a conservação dos seus recursos a longo prazo. Dito isto, o documento enfatiza as intervenções realizadas pela CAF, que se orientaram para a resolução de problemas específicos, como as alterações climáticas, a poluição, as espécies invasoras e a sobrepesca. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | Economia azul para a saúde dos oceanos e o desenvolvimento sustentável | es_ES |
caf.relation.languageVersion | 123456789/2506 | |
caf.relation.languageVersion | 123456789/2507 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.3 Impacto CAF
Impacto CAF es una iniciativa que busca visibilizar, a través de la evidencia científica, el aporte de CAF al desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta colección se encuentran documentos que cubren las distintas líneas de acción de la estrategia del banco al 2026.