Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL: Los pasos fronterizos terrestres como espacios de integración regional y desarrollo
dc.contributor.author | Cont, Walter | |
dc.contributor.author | Uesu, Eliana | |
dc.contributor.author | Pietti, Diego | |
dc.contributor.author | Rueda, Carolina | |
dc.contributor.author | Olivares, Hely | |
dc.contributor.author | Álvarez, Daniel | |
dc.contributor.author | Bondorevsky, Diego | |
dc.contributor.author | Cruz, Sergio | |
dc.contributor.author | Lleras, Germán | |
dc.contributor.author | Kairuz Díaz, Khadir | |
dc.contributor.author | Chanis, Cristina | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T21:03:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T21:03:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Cont, W., Uesu, E., Pietti, D., Rueda, C., Olivares, H., Álvarez, D., Bondorevsky, D., Cruz, S., Lleras, G., Kairuz Díaz, K., & Chanis, C. (2024). IDEAL: Los pasos fronterizos terrestres como espacios de integración regional y desarrollo. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2371 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2371 | |
dc.description.tableofcontents | Esta edición del Informe Infraestructura en el Desarrollo de América Latina y el Caribe (IDEAL), titulada "Los pasos fronterizos terrestres como espacios de integración regional y desarrollo", analiza el papel estratégico de los pasos fronterizos en la conectividad física y la integración regional de América Latina y el Caribe. Estos puntos clave facilitan el movimiento de mercancías y personas, al tiempo que impulsan el desarrollo socioeconómico en las zonas limítrofes. | |
dc.description.tableofcontents | El reporte presenta casos de estudio en pasos fronterizos relevantes, aborda desafíos en infraestructura y gobernanza, y destaca oportunidades de intervención para optimizar su funcionamiento. Con un enfoque en la sostenibilidad y resiliencia, este informe refleja el compromiso de CAF de generar conocimiento especializado que permita diseñar estrategias efectivas para promover la integración regional, mejorar la competitividad y reducir las desigualdades en la región. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Comercio internacional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Integración | es_ES |
dc.subject | Investigación socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.title | IDEAL: Los pasos fronterizos terrestres como espacios de integración regional y desarrollo | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
caf.isfeatured | 3 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.