Mostrar el registro sencillo del ítem
Jardin Filtrantes de Sobral - Avaliação de Impacto Socioambiental e Potencialidades
dc.contributor.author | Pinheiro, Maitê Bueno | |
dc.contributor.author | Bandeira, Nicole | |
dc.contributor.author | Codas, Renata | |
dc.contributor.author | Assumpção, Natália | |
dc.contributor.author | Becker, Newton | |
dc.contributor.author | Carvalho, Tainah | |
dc.contributor.author | Appleyard, Gabriela | |
dc.contributor.author | Deodato, João Pedro | |
dc.contributor.author | Italia, Matías | |
dc.coverage.spatial | Brasil | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T20:30:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T20:30:29Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.identifier.citation | Pinheiro, M. B., Bandeira, N., Codas, R., Assumpção, N., Becker, N., Carvalho, T., … Italia, M. (2024). Jardin Filtrantes de Sobral. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2358 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2358 | |
dc.description.tableofcontents | Este estudio analiza detalladamente la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la mejora de la calidad de agua y la biodiversidad en Sobral, Brasil. Entre los años 2018 y 2020, se instalaron 20 jardines filtrantes en los Parques de la Ciudad y Pajeú, para tratar las aguas contaminadas en el arroyo Pajeú, como parte del Programa de Desarrollo Socioambiental de Sobral (PRODESOL) de CAF. Este estudio incluye la evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos, y evidencia cómo estas tecnologías contribuyen a enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad hídrica. Además, demuestra el potencial de los jardines filtrantes como una herramienta efectiva para la restauración de ecosistemas acuáticos y la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Agua y saneamiento | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.title | Jardin Filtrantes de Sobral - Avaliação de Impacto Socioambiental e Potencialidades | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.