Mostrar el registro sencillo del ítem
Energias Renovadas: Uma transição energética justa para o desenvolvimento sustentável
dc.contributor.author | Álvarez, Fernando | |
dc.contributor.author | Allub, Lian | |
dc.contributor.author | Cont, Walter | |
dc.contributor.author | Juncosa, Federico | |
dc.contributor.author | Odriozola, Juan | |
dc.contributor.author | Alves, Guillermo | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T00:43:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T00:43:17Z | |
dc.date.issued | 2024-05-20 | |
dc.identifier.citation | Allub, L., Álvarez, F., Alves, G., Cont, W., Juncosa, F., Odriozola, J. (2024). Energias Renovadas: Uma transição energética justa para o desenvolvimento sustentável (RED;). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2249 | |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-319-8 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2249 | |
dc.description.tableofcontents | Este relatório destaca a necessidade de uma transição energética justa a partir da perspectiva da América Latina e do Caribe, reconhecendo as realidades específicas de cada país e a necessidade de enfrentar, ao mesmo tempo, os atrasos de desenvolvimento de longa data, incluindo as disparidades de PIB per capita em relação ao mundo desenvolvido e os altos níveis de pobreza e desigualdade na região. Do lado da oferta de energia, o relatório destaca a importância de aumentar a presença de energias renováveis nas matrizes energéticas e de substituir os combustíveis fósseis por outros mais limpos, bem como o papel que o gás pode desempenhar na transição. Do lado da demanda, destacam-se a eficiência energética, as mudanças de comportamento e os processos industriais (incluindo os princípios da economia circular), a mobilidade sustentável e a eletrificação do consumo industrial e residencial. No caso específico da demanda residencial, também é destacada a necessidade de resolver problemas focalizados de acessibilidade à energia de qualidade. Finalmente, o relatório aponta os desafios macroeconômicos desse processo, bem como as oportunidades de desenvolvimento produtivo que a transição energética oferece à região em virtude de seus recursos e vantagens naturais. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | RED; | |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Fortalecimiento institucional | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.title | Energias Renovadas: Uma transição energética justa para o desenvolvimento sustentável | es_ES |
dc.title.alternative | RED 2024 | es_ES |
dc.type | report | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.relation.languageVersion | 123456789/2250 | Inglés |
caf.relation.languageVersion | 123456789/2248 | Español |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.1 Reporte de Economía y Desarrollo (RED)
Serie anual que aborda los temas críticos para el desarrollo sostenible regional. Con la divulgación de estos contenidos se espera contribuir al diseño de las políticas públicas de los países de la región.