Mostrar el registro sencillo del ítem
Capítulo 4.2 El banco que pone en valor la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y la acción climática
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T17:36:53Z | |
dc.date.available | 2023-10-06T17:36:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Nuestra propuesta de valor frente a la agenda de acción climática y biodiversidad positiva es promover y apoyar la transición justa de los países accionistas hacia una economía verde, baja en carbono y resiliente, incorporando efectivamente el componente ambiental en las operaciones de CAF y fortaleciendo la movilización de recursos de financiamiento verde, bajo principios de inclusión y equidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2146 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | Capítulo 4.2 El banco que pone en valor la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y la acción climática | es_ES |
dc.type | bookPart | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.4 Informes de sostenibilidad
La sección Reportes de Sostenibilidad presenta, con una periodicidad bianual, los resultados y acciones emprendidas por CAF en materia de sostenibilidad.