Mostrar el registro sencillo del ítem
Áreas protegidas para una conservación sostenible e inclusiva
dc.contributor.author | Hatrick, Agustina | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T18:29:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T18:29:45Z | |
dc.date.issued | 2023-08-10 | |
dc.identifier.citation | Hatrick, A. (2023, August 10). Áreas protegidas para una conservación sostenible e inclusiva. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2077 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2077 | |
dc.description.tableofcontents | La degradación y fragmentación de los ecosistemas producto de la actividad humana afecta la calidad, cantidad y variedad de los servicios ecosistémicos y, por ende, la capacidad presente y futura para desarrollarse en un medio ambiente propicio para la vida humana. CAF, atento a estas problemáticas y en su compromiso por convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe, financia y moviliza recursos para la promoción y fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región. El objetivo final de este apoyo es fomentar un desarrollo económico ambientalmente responsable e inclusivo, que permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | COP 28 | |
dc.title | Áreas protegidas para una conservación sostenible e inclusiva | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.3 Impacto CAF
Impacto CAF es una iniciativa que busca visibilizar, a través de la evidencia científica, el aporte de CAF al desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta colección se encuentran documentos que cubren las distintas líneas de acción de la estrategia del banco al 2026.