Mostrar el registro sencillo del ítem
Panorama general del avance de BIM en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | Soto, Carolina | |
dc.contributor.author | Manríquez, Sebastián | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T18:26:25Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T18:26:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Soto, C., & Manríquez, S. (2023). Panorama general del avance de BIM en América Latina y el Caribe. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2022 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-301-3 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2022 | |
dc.description.tableofcontents | BIM (Building Information Modeling) es una metodología que se ha extendido en los últimos años como una medida para aumentar la productividad en la gestión de proyectos de infraestructura. Su uso ha demostrado mejoras en la eficiencia, reducción de costos y aumento en la calidad de los proyectos. | |
dc.description.tableofcontents | Sin embargo, su implementación no es uniforme en todos los países, ya que es un proceso continuo y en constante evolución. Con el objetivo de entender cuál es el grado de avance de la implementación de BIM en América Latina y las acciones principales que se han llevado a cabo, CAF —banco de desarrollo de América Latina— impulsó el desarrollo de un levantamiento de información sobre esta metodología en la región. | |
dc.description.tableofcontents | Este levantamiento incluye un diagnóstico sobre el avance de la implementación de BIM a nivel nacional en distintos países de América Latina y el Caribe. Es importante destacar que este diagnóstico presenta el estado de avance específico del período de su desarrollo, entre enero y mayo de 2022, por lo que, al momento de su lectura, podría no coincidir en algunos aspectos con la situación actual de los países. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo institucional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Industria | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Patentes tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Sector público | es_ES |
dc.subject | Transformación productiva | es_ES |
dc.title | Panorama general del avance de BIM en América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.