Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del mercado de crédito de carbono en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | Arbache, Jorge | |
dc.contributor.author | Genua, Gladis | |
dc.contributor.author | Vignati, Federico | |
dc.contributor.author | Larrea, Nelson | |
dc.contributor.author | Fregossi, Agustín | |
dc.contributor.author | Lebre La Rovere (consultor), Emilio | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_ES |
dc.coverage.spatial | Brasil | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T20:34:27Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T20:34:27Z | |
dc.date.issued | 2022-09-12 | |
dc.identifier.citation | Arbache, J., Genua, G., Vignati, F., Larrea, N., Fregossi, A., & Lebre La Rovere (consultor), E. (2022). Diagnóstico del mercado de crédito de carbono en América Latina y el Caribe (report). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1949 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1949 | |
dc.description.tableofcontents | El Cambio Climático se ha convertido en un tema cada vez más importante en la agenda político-económica mundial. Al observar la atención que se brinda a los temas climáticos en los paquetes de recuperación económica posteriores a la pandemia COVID-19, los compromisos de neutralidad climática anunciados por países y empresas, y el reciente énfasis en torno a los criterios de las emisiones de GEI en las negociaciones y las políticas comerciales, es evidente que el tema adquirirá otra dimensión en los próximos años, como un factor clave para la toma de decisiones públicas y privadas. Por lo tanto, los gobiernos y las empresas de todo el mundo han estado buscando soluciones para reducir sus emisiones. Ya sea a través de políticas públicas que incentiven la descarbonización o de inversiones en tecnologías verdes innovadoras, la búsqueda de formas eficientes que permitan un futuro neutro en carbono genera retos y oportunidades en el entorno internacional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.subject | Sector privado | es_ES |
dc.subject | Sector público | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del mercado de crédito de carbono en América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type | report | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
5.8 Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Mercado de Carbono - ILACC
En esta colección se encuentran boletines de inteligencia de mercado de la ILACC