Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático y Plan de Adaptación para la ciudad de Loja, Ecuador. Resumen ejecutivo
dc.contributor.author | FIC (Fundación para la Investigación del Clima) | |
dc.contributor.author | Lavola S.A. | |
dc.contributor.author | Universidad Técnica Particular de Loja | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T21:35:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T21:35:52Z | |
dc.date.issued | 2021-11-08 | |
dc.identifier.citation | FIC (Fundación para la Investigación del Clima), Lavola S.A., & Universidad Técnica Particular de Loja. (2021). Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático y Plan de Adaptación para la ciudad de Loja, Ecuador. Resumen ejecutivo. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1812 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-204-7 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1812 | |
dc.description.tableofcontents | El objetivo del estudio consiste en la identificación de medidas de adaptación frente al cambio climático en la ciudad de Loja (provincia de Loja, Ecuador) con base en un análisis de vulnerabilidad y riesgo climático sectorial y zonal, considerando las dimensiones ambiental, económica y social. Con ello se persigue fortalecer la resiliencia de la ciudad de Loja ante eventos hidrometeorológicos extremos derivados del cambio climático y la variabilidad climática, facilitando una adecuada planeación que minimice la vulnerabilidad y el riesgo final sobre las personas, su modo de vida y el medioambiente. El estudio se enmarca dentro del programa LAIF sobre Ciudades y Cambio Climático en América Latina. Esta iniciativa de la Unión Europea, implementada por la AFD – Agencia Francesa de Desarrollo y CAF , tiene como objetivo la promoción de un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático en las ciudades de países de América Latina. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desastres naturales | es_ES |
dc.title | Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático y Plan de Adaptación para la ciudad de Loja, Ecuador. Resumen ejecutivo | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.3 Estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en las ciudades de América Latina
El objetivo es analizar la vulnerabilidad e identificar medidas de adaptación al cambio climático y proponer planes en las ciudades