Mostrar el registro sencillo del ítem
Relatorio Anual CAF 2020
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:39:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T14:39:59Z | |
dc.date.issued | 2021-07-16 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2021). Relatorio Anual CAF 2020. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1797 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1797 | |
dc.description.tableofcontents | Em um ano complexo, marcado pelo surto de COVID-19, o CAF manteve-se a par das circunstâncias e honrou o papel anticíclico que temos, como um dos bancos multilaterais mais relevantes da região. Ajudamos nossos países membros a enfrentar a crise, com aprovações de empréstimos no valor aproximado de USD 6 bilhões, com o objetivo direto de aliviar os efeitos socioeconômicos e de saúde da pandemia. Este valor, somado às operações de desenvolvimento de longo prazo em infraestrutura, água e saneamento, mobilidade urbana, digitalização e educação, entre outras áreas, nos levou a um total de aprovações de USD 14,174 bilhões para o desenvolvimento dos países da América Latina, número recorde para a instituição. Relativamente às emissões de títulos no mercado internacional, o CAF executou 29 operações no valor aproximado de USD 3,95 bilhões, incluindo três emissões benchmark, uma no mercado europeu e duas no mercado dos EUA, no valor total de USD 2,32 bilhões. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Relatorio Anual CAF 2020 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.