Mostrar el registro sencillo del ítem
Las cámaras corporales no tienen efectos claros o consistentes en la mayoría de los comportamientos de la policía o ciudadanía
dc.contributor.author | Lum, C, | |
dc.contributor.author | Koper, CS, | |
dc.contributor.author | Wilson, DB, | |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T14:34:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T14:34:27Z | |
dc.date.issued | 2021-03-11 | |
dc.identifier.citation | Lum, C., Koper, C., & Wilson, D. (2021, March 11). Las cámaras corporales no tienen efectos claros o consistentes en la mayoría de los comportamientos de la policía o ciudadanía. Caracas: Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1704 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1704 | |
dc.description.tableofcontents | Esta revisión sistemática de Campbell resume la evidencia de 30 estudios sobre los efectos de las cámaras corporales en varias conductas de oficiales y de la ciudadanía. La mayoría de los estudios provienen de Estados Unidos. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Campbell Collaboration | es_ES |
dc.subject | Ciencia conductual | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Cultura | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.title | Las cámaras corporales no tienen efectos claros o consistentes en la mayoría de los comportamientos de la policía o ciudadanía | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
authorProfile.author |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.