Mostrar el registro sencillo del ítem
La vigilancia policial orientada a problemas está asociada con la reducción de la delincuencia y los disturbios
dc.contributor.author | Hinkle, JC | |
dc.contributor.author | Weisburd, D | |
dc.contributor.author | Telep, CW | |
dc.contributor.author | Petersen, K | |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_ES |
dc.coverage.spatial | Europa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T20:26:36Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T20:26:36Z | |
dc.date.issued | 2021-01-07 | |
dc.identifier.citation | Hinkle, J., Weisburd, D., Telep, C., & Petersen, K. (2021, January 7). La vigilancia policial orientada a problemas está asociada con la reducción de la delincuencia y los disturbios. Caracas: Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1677 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1677 | |
dc.description.tableofcontents | En el presente documento se evalúa la eficacia de las intervenciones relacionadas con la POP — definidas como los programas que en general siguieron los principios del modelo SARA (exploración, análisis, respuesta, evaluación) desarrollado por Spelman y Eck— para reducir la delincuencia, los disturbios y el temor a la delincuencia, y además mejorar la percepción ciudadana de la policía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Campbell Collaboration | es_ES |
dc.subject | Ciencia conductual | es_ES |
dc.subject | Corrupción | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Gobernabilidad | es_ES |
dc.subject | Justicia | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.title | La vigilancia policial orientada a problemas está asociada con la reducción de la delincuencia y los disturbios | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.