Mostrar el registro sencillo del ítem
Paraguay. Análisis de inversiones en el sector transporte terrestre interurbano latinoamericano a 2040
dc.contributor.author | AC&A | |
dc.contributor.author | Agosta, Roberto | |
dc.contributor.author | Martínez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Kohon, Jorge | |
dc.contributor.author | Pérez, José Enrique | |
dc.contributor.author | Blas, Frederic | |
dc.contributor.author | Giacobone, Gabriel | |
dc.contributor.author | CENIT | |
dc.contributor.author | Saurí, Sergi | |
dc.contributor.author | de Cubas, Irene | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Paraguay | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T15:12:07Z | |
dc.date.available | 2020-05-13T15:12:07Z | |
dc.date.issued | 2020-05-13 | |
dc.identifier.citation | AC&A, Agosta, R., Martínez, J. P., Kohon, J., Pérez, J. E., Blas, F., … de Cubas, I. (2020, May 13). Paraguay. Análisis de inversiones en el sector transporte terrestre interurbano latinoamericano a 2040. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1573 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1573 | |
dc.description.tableofcontents | En este Documento País se presentan los principales resultados para Paraguay respecto a las características de los sistemas carretero y ferroviario, los corredores nacionales e internacionales, la demanda de transporte y las proyecciones realizadas, el desempeño comparado, las inversiones, las previsiones para 2040 y la cartera prioritaria de proyectos. CAF ha elaborado una serie de documentos centrados en el análisis integral de la infraestructura de transporte terrestre interurbano latinoamericano, describiendo la situación de la región, calculando las necesidades de inversión en el corto y medio plazo e identificando proyectos prioritarios con alto impacto. Estos documentos resumen la situación del sector en cada uno de los 11 países de América Latina estudiados (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y proponen una estrategia de actuación en función del análisis realizado en cada caso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | Paraguay. Análisis de inversiones en el sector transporte terrestre interurbano latinoamericano a 2040 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.