Mostrar el registro sencillo del ítem
Los programas de gestión forestal descentralizados pueden reducir las tasas de deforestación, aunque existe poca evidencia que ayude a evaluar su impacto en la pobreza
dc.contributor.author | Pitt, Ruth | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T18:37:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T18:37:33Z | |
dc.date.issued | 2019-07-10 | |
dc.identifier.citation | Pitt, R. (2019, July 10). Los programas de gestión forestal descentralizados pueden reducir las tasas de deforestación, aunque existe poca evidencia que ayude a evaluar su impacto en la pobreza. Caracas: The Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1442 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1442 | |
dc.description.tableofcontents | Esta revisión sistemática Campbell examina el impacto de la gestión forestal descentralizada en base a la deforestación y la pobreza en países en desarrollo. La revisión resume evidencia de ocho estudios cuantitativos (estudios cuasi-experimentales con ajuste estadístico por sesgo) y cuatro estudios cualitativos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | The Campbell Collaboration | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Asociaciones Público-Privadas | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.title | Los programas de gestión forestal descentralizados pueden reducir las tasas de deforestación, aunque existe poca evidencia que ayude a evaluar su impacto en la pobreza | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.