Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta CAF 2016: migración, vivienda y accesibilidad
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:08:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-25T22:08:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2016). Encuesta CAF 2016: migración, vivienda y accesibilidad. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1411 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1411 | |
dc.description.tableofcontents | La encuesta recoge información demográfica y socioeconómica de los encuestados y un conjunto de características a nivel del hogar. Contiene módulos generales que se realizan todos los años y ofrecen mediciones de acceso, calidad, gasto y satisfacción en servicios de transporte urbano, seguridad, recolección de basura, agua y saneamiento, energía eléctrica y vivienda. La edición 2016 de la encuesta aborda, además, aspectos relacionados con migración, vivienda y accesibilidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Investigación socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | ECAF | |
dc.title | Encuesta CAF 2016: migración, vivienda y accesibilidad | es_ES |
dc.title.alternative | ECAF 2016 | es_ES |
dc.title.alternative | ECAF 2016 | es_ES |
dc.type | Dataset | es_ES |
authorProfile.author |