dc.contributor.author | International Initiative for Impact Evaluation (3ie) | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T20:33:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T20:33:47Z | |
dc.date.issued | 2009-03 | |
dc.identifier.citation | International Initiative for Impact Evaluation (3ie). (2009). Obras públicas: ¿una red de seguridad eficaz para los pobres? (report). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1244 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1244 | |
dc.description.abstract | La mayoría de las evaluaciones ha descubierto
que los programas de obras públicas producen
un impacto significativo en términos de creación
de empleos temporales y de incremento de los
ingresos de los involucrados. Sin embargo, aún no
ha sido demostrado cuánto inciden en el aumento
de la empleabilidad, en mejoras sostenibles de los
ingresos y en beneficios para los pobres obtenidos
de los bienes tangibles producidos. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Sector público | es_ES |
dc.title | Obras públicas: ¿una red de seguridad eficaz para los pobres? | es_ES |
dc.type | report | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |