Mostrar el registro sencillo del ítem
Las intervenciones de monitoreo comunitario pueden disminuir la corrupción y mejorar los servicios
dc.contributor.author | Campbell Corporation | |
dc.coverage.spatial | África | es_ES |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Asia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:36:37Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T18:36:37Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.citation | Campbell Corporation. (2018, June). Las intervenciones de monitoreo comunitario pueden disminuir la corrupción y mejorar los servicios. Oslo: Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1194 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1194 | |
dc.description.tableofcontents | La presente revisión sistemática de Campbell evalúa la eficacia de las intervenciones de monitoreo comunitario en la reducción de los índices de corrupción y resume las conclusiones alcanzadas por 15 estudios, de los cuales 7 son de Asia, 6 de África y 2 de América Latina. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Campbell Collaboration | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo social | es_ES |
dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_ES |
dc.title | Las intervenciones de monitoreo comunitario pueden disminuir la corrupción y mejorar los servicios | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Oslo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.