Mostrar el registro sencillo del ítem
RED 2017. Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina
dc.contributor.author | Daude, Christian | |
dc.contributor.author | Fajardo, Gustavo | |
dc.contributor.author | Brassiolo, Pablo | |
dc.contributor.author | Estrada, Ricardo | |
dc.contributor.author | Goytia, Cynthia | |
dc.contributor.author | Sanguinetti, Pablo | |
dc.contributor.author | Álvarez, Fernando | |
dc.contributor.author | Vargas, Juan | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T16:48:02Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T16:48:02Z | |
dc.date.issued | 2017-09-13 | |
dc.identifier.citation | Daude, C., Fajardo, G., Brassiolo, P., Estrada, R., Goytia, C., Sanguinetti, P., … Vargas, J. (2017). RED 2017. Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina. Bogotá: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1090 | en_GB |
dc.identifier.issn | 980-6810-01-5 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1090 | |
dc.description.tableofcontents | Este reporte constituye un esfuerzo por entender los retos más críticos que las ciudades de América Latina enfrentan actualmente para su desarrollo. Para ello se resalta el concepto de accesibilidad, es decir la capacidad que tienen los hogares y las firmas de alcanzar las oportunidades que ofrece la ciudad. La accesibilidad depende de cuatro ámbitos de política pública que están íntimamente ligados entre sí: la planeación y regulación del uso del suelo, la movilidad urbana, el funcionamiento del mercado de vivienda y la existencia de mecanismos de coordinación metropolitana. El concepto de accesibilidad aparta la atención del debate sobre si las ciudades deben ser más o menos compactas. Esta puede lograrse bajo distintas formas urbanas, con diferentes tamaños y niveles de densidad poblacional. Las políticas públicas deben, entonces, enfocarse en aumentar el acceso a oportunidades. Los esfuerzos que se hagan en esta dirección tendrán que considerar el hecho de que las ciudades de América Latina tenderán a expandirse debido al proceso secular de desarrollo económico, que lleva a los hogares a buscar viviendas más grandes y a utilizar el automóvil en mayor proporción. | ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | |
dc.rights | CC-BY-NC | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Investigación socioeconómica | |
dc.title | RED 2017. Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Bogotá | |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1091 | en |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1100 | pt |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.1 Reporte de Economía y Desarrollo (RED)
Serie anual que aborda los temas críticos para el desarrollo sostenible regional. Con la divulgación de estos contenidos se espera contribuir al diseño de las políticas públicas de los países de la región.