Mostrar el registro sencillo del ítem
Acción CAF. Reporte de operaciones: Bolivia - marzo 2017
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | Bolivia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T23:18:19Z | |
dc.date.available | 2017-05-11T23:18:19Z | |
dc.date.issued | 2017-03-25 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2017, March 25). Acción CAF. Reporte de operaciones: Bolivia - marzo 2017. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1037 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1037 | |
dc.description.tableofcontents | En los últimos cinco años (2012-2016), CAF aprobó operaciones para Bolivia por USD 2.863 millones, lo cual representa un promedio de USD 573 millones por año, equivalente al 5% del total aprobado en dicho período. En el mismo período, los desembolsos totales ascendieron a USD 1.705 millones (5,2% del total desembolsado a los países accionistas), lo que representa un promedio anual de USD 341 millones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Acción CAF. Reporte de operaciones: Bolivia - marzo 2017 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3 Estrategias de país
Esta colección se conforma por las versiones finales y aprobadas de las estrategias que el Banco desarrolla, aprueba e implementa a nivel nacional.