Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta de medición de capacidades financieras: Ecuador 2020
dc.contributor.author | Arbache, Jorge | |
dc.contributor.author | Mejía, Diana | |
dc.contributor.author | Carrera Vaca, Cristina | |
dc.contributor.author | Chávez Torres, Angélica | |
dc.contributor.author | Valladares Borja, Efraín | |
dc.contributor.author | Torrasano, Daniel | |
dc.contributor.author | García, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T18:13:20Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T18:13:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Arbache, J., Mejía, D., Carrera Vaca, C., Chávez Torres, A., Valladares Borja, E., Torrasano, D., & García, A. F. (2020). Encuesta de medición de capacidades financieras: Ecuador 2020. CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2205 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2205 | |
dc.description.tableofcontents | Con el fin de conocer el nivel de conocimientos en temas financieros de la población ecuatoriana, CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, en colaboración con el Banco Central del Ecuador (BCE), desarrollaron la segunda versión de la Encuesta de Capacidades Financieras basados en la metodología diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). La encuesta busca, además, realizar una comparación con los resultados obtenidos en 2013 y con otros países de la región. La encuesta fue aplicada de manera presencial, por la firma Ipsos a 1.200 hombres y mujeres, mayores de 18 años, en 20 provincias del Ecuador, de diferentes niveles socioeconómicos, ubicados en zonas urbanas y rurales. El diseño de la encuesta permite tener una confianza del 95% y un margen de error de ±2,83% | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Investigación socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Mujer | es_ES |
dc.title | Encuesta de medición de capacidades financieras: Ecuador 2020 | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
6.2 Documentos de trabajo en temas sectoriales
En esta colección se encuentran documentos de trabajo sobre temas prioritarios para la región.